| 의안명 | 2014년도 세종특별자치시 일반 및 특별회계 세입세출예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 526 | 의안종류 | 예산안 | 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||
| 제안일 | 2013.11.8 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 14 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.12.9 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.11.25 | ||
| 상정일 | 2013.12.12 | 상정일 | |||||
| 의결일 | 2013.12.13 | 처리일 | 2013.12.16 | 처리회기 | 14 | ||
| 처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | 수정가결 | ||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 2014년도 세종특별자치시 일반 및 특별회계 세입세출예산안 | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 526 | |||
| 의안종류 | 예산안 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||
| 제안일 | 2013.11.8 | |||
| 제안자 | 시장 | |||
| 제안회기 | 14 | |||
| 대표발의 | ||||
| 발의의원 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.12.9 | ||
| 상정일 | 2013.12.12 | |||
| 의결일 | 2013.12.13 | |||
| 처리결과 | 수정가결 | |||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.11.25 | ||
| 상정일 | ||||
| 처리일 | 2013.12.16 | |||
| 처리결과 | 수정가결 | |||
| 처리회기 | 14 | |||
| 의안요지 | ||||
| 이송일 | ||||
| 공포번호 | ||||
| 공포일 | ||||
| 철회일 | ||||
| 철회요지 | ||||
| 재의일 | ||||
| 재의요지 | ||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
|||
| 검토 보고서 |
||||
| 심사 보고서 |
||||
| 기타1 | ||||
| 기타2 | ||||













