의안명 | 세종특별자치시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 535 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정복지위원회 | ||
제안일 | 2013.11.18 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 14 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.11.19 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.11.25 | ||
상정일 | 2013.12.17 | 상정일 | 2013.12.20 | ||||
의결일 | 2013.12.17 | 처리일 | 2013.12.20 | 처리회기 | 14 | ||
처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
의안요지 | ? 안전행정부에서 예정지내의 공공시설 인수 등 행정수요에 대한 2013년 하반기 총액인건비 증원 가능인력으로 108명을 승인한 사항을 반영하고
? 정부의 사회복지인력 확충계획에 따른 2014년도 확충대상 인원 2명 증원 등 정원관리기관별로 정원을 현실에 맞게 개정하려는것임 |
||||||
이송일 | 2013.12.23 | 공포번호 | 456 | 공포일 | 2014.01.10 | ||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
|||||
검토 보고서 |
![]() |
||||||
심사 보고서 |
![]() |
||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | |||
---|---|---|---|---|
의안번호 | 535 | |||
의안종류 | 조례안 | |||
소관위원회 | 행정복지위원회 | |||
제안일 | 2013.11.18 | |||
제안자 | 시장 | |||
제안회기 | 14 | |||
대표발의 | ||||
발의의원 | ||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.11.19 | ||
상정일 | 2013.12.17 | |||
의결일 | 2013.12.17 | |||
처리결과 | 원안가결 | |||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.11.25 | ||
상정일 | 2013.12.20 | |||
처리일 | 2013.12.20 | |||
처리결과 | 원안가결 | |||
처리회기 | 14 | |||
의안요지 | ? 안전행정부에서 예정지내의 공공시설 인수 등 행정수요에 대한 2013년 하반기 총액인건비 증원 가능인력으로 108명을 승인한 사항을 반영하고
? 정부의 사회복지인력 확충계획에 따른 2014년도 확충대상 인원 2명 증원 등 정원관리기관별로 정원을 현실에 맞게 개정하려는것임 |
|||
이송일 | 2013.12.23 | |||
공포번호 | 456 | |||
공포일 | 2014.01.10 | |||
철회일 | ||||
철회요지 | ||||
재의일 | ||||
재의요지 | ||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
||
검토 보고서 |
![]() |
|||
심사 보고서 |
![]() |
|||
기타1 | ||||
기타2 |