| 의안명 | 대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2151 | 의안종류 | 동의안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
| 제안일 | 2019.09.27 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 58 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.10.01 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.10.22 | ||
| 상정일 | 2019.10.16 | 상정일 | 2019.10.22 | ||||
| 의결일 | 2019.10.16 | 처리일 | 2019.10.22 | 처리회기 | 58 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | ○ 세종시의 효율적인 안전정책 추진을 위한 실천적인 조사‧연구 및 정책개발을 위하여 대전세종연구원(도시안전연구센터)에 출연금 170,000천원 출연 | ||||||
| 이송일 | 2019.10.28 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
2151-대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안(안전정책과).hwp 미리보기 |
|||||
| 검토 보고서 |
2151 검토보고서-대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안.hwp 미리보기 |
||||||
| 심사 보고서 |
2151 심사보고서- 대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안.hwp 미리보기 |
||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안 | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2151 | |||
| 의안종류 | 동의안 | |||
| 소관위원회 | 교육안전위원회 | |||
| 제안일 | 2019.09.27 | |||
| 제안자 | 시장 | |||
| 제안회기 | 58 | |||
| 대표발의 | ||||
| 발의의원 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.10.01 | ||
| 상정일 | 2019.10.16 | |||
| 의결일 | 2019.10.16 | |||
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.10.22 | ||
| 상정일 | 2019.10.22 | |||
| 처리일 | 2019.10.22 | |||
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 처리회기 | 58 | |||
| 의안요지 | ○ 세종시의 효율적인 안전정책 추진을 위한 실천적인 조사‧연구 및 정책개발을 위하여 대전세종연구원(도시안전연구센터)에 출연금 170,000천원 출연 | |||
| 이송일 | 2019.10.28 | |||
| 공포번호 | ||||
| 공포일 | ||||
| 철회일 | ||||
| 철회요지 | ||||
| 재의일 | ||||
| 재의요지 | ||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
2151-대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안(안전정책과).hwp 미리보기 |
||
| 검토 보고서 |
2151 검토보고서-대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안.hwp 미리보기 |
|||
| 심사 보고서 |
2151 심사보고서- 대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안.hwp 미리보기 |
|||
| 기타1 | ||||
| 기타2 | ||||














2151-대전세종연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안(안전정책과).hwp