의안명 | 세종특별자치시 여성발전 기본 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 283 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정복지위원회 | ||
제안일 | 2012.09.27 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 4 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2012.9.28 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012.10.10 | ||
상정일 | 2013.2.4 | 상정일 | 2013.2.6 | ||||
의결일 | 2013.2.4 | 처리일 | 2013.2.6 | 처리회기 | 0 | ||
처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | 수정가결 | ||||
의안요지 | |||||||
이송일 | 2013.2.8 | 공포번호 | 공포일 | ||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시 여성발전 기본 조례안 | |||
---|---|---|---|---|
의안번호 | 283 | |||
의안종류 | 조례안 | |||
소관위원회 | 행정복지위원회 | |||
제안일 | 2012.09.27 | |||
제안자 | 시장 | |||
제안회기 | 4 | |||
대표발의 | ||||
발의의원 | ||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2012.9.28 | ||
상정일 | 2013.2.4 | |||
의결일 | 2013.2.4 | |||
처리결과 | 수정가결 | |||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2012.10.10 | ||
상정일 | 2013.2.6 | |||
처리일 | 2013.2.6 | |||
처리결과 | 수정가결 | |||
처리회기 | 0 | |||
의안요지 | ||||
이송일 | 2013.2.8 | |||
공포번호 | ||||
공포일 | ||||
철회일 | ||||
철회요지 | ||||
재의일 | ||||
재의요지 | ||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
|||
검토 보고서 |
||||
심사 보고서 |
||||
기타1 | ||||
기타2 |