| 의안명 | 2012-2016 세종시 중기지방재정계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 331 | 의안종류 | 기타안건 | 소관위원회 | 본회의 | ||
| 제안일 | 2012.11.09 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 5 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | 0 | ||||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 2012-2016 세종시 중기지방재정계획 | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 331 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||
| 제안일 | 2012.11.09 | |||
| 제안자 | 시장 | |||
| 제안회기 | 5 | |||
| 대표발의 | ||||
| 발의의원 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | |||
| 상정일 | ||||
| 의결일 | ||||
| 처리결과 | ||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | |||
| 상정일 | ||||
| 처리일 | ||||
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 처리회기 | 0 | |||
| 의안요지 | ||||
| 이송일 | ||||
| 공포번호 | ||||
| 공포일 | ||||
| 철회일 | ||||
| 철회요지 | ||||
| 재의일 | ||||
| 재의요지 | ||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
|||
| 검토 보고서 |
||||
| 심사 보고서 |
||||
| 기타1 | ||||
| 기타2 | ||||













