| 의안명 | 세종시민의 안전과 지속가능한 발전을 위한 「환경영향평가법」 개정 촉구 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 5127 | 의안종류 | 건의안(성명서) | 소관위원회 | 도시환경위원회 | ||
| 제안일 | 2026.09.18 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 109 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 강해정 곽효정 김창연 김현미 박병남 손인수 유인호 윤성규 정연희 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | 0 | ||||
| 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 의안요지 | 최근 인공지능·데이터산업의 성장으로 데이터센터 등 첨단산업 시설이 확대되면서 전력과 용수 사용, 냉각시설 운영, 교통량 증가 및 토지이용 변화 등 다양한 환경영향에 대한 관리 필요성이 높아지고 있음. 특히 도시개발사업이나 산업단지 조성사업과 연계되는 경우 사업 초기부터 입지 적정성과 주변 생활환경에 미치는 영향을 종합적으로 검토할 필요가 있음. | ||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종시민의 안전과 지속가능한 발전을 위한 「환경영향평가법」 개정 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
|||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종시민의 안전과 지속가능한 발전을 위한 「환경영향평가법」 개정 촉구 건의안 | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 5127 | |||
| 의안종류 | 건의안(성명서) | |||
| 소관위원회 | 도시환경위원회 | |||
| 제안일 | 2026.09.18 | |||
| 제안자 | 의원 | |||
| 제안회기 | 109 | |||
| 대표발의 |
|
|||
| 발의의원 | 강해정 곽효정 김창연 김현미 박병남 손인수 유인호 윤성규 정연희 | |||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | |||
| 상정일 | ||||
| 의결일 | ||||
| 처리결과 | ||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | |||
| 상정일 | ||||
| 처리일 | ||||
| 처리결과 | ||||
| 처리회기 | 0 | |||
| 의안요지 | 최근 인공지능·데이터산업의 성장으로 데이터센터 등 첨단산업 시설이 확대되면서 전력과 용수 사용, 냉각시설 운영, 교통량 증가 및 토지이용 변화 등 다양한 환경영향에 대한 관리 필요성이 높아지고 있음. 특히 도시개발사업이나 산업단지 조성사업과 연계되는 경우 사업 초기부터 입지 적정성과 주변 생활환경에 미치는 영향을 종합적으로 검토할 필요가 있음. | |||
| 이송일 | ||||
| 공포번호 | ||||
| 공포일 | ||||
| 철회일 | ||||
| 철회요지 | ||||
| 재의일 | ||||
| 재의요지 | ||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종시민의 안전과 지속가능한 발전을 위한 「환경영향평가법」 개정 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
||
| 검토 보고서 |
||||
| 심사 보고서 |
||||
| 기타1 | ||||
| 기타2 | ||||














세종시민의 안전과 지속가능한 발전을 위한 「환경영향평가법」 개정 촉구 건의안.hwp