| 의안명 | 세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 5122 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 도시환경위원회 | ||
| 제안일 | 2026.09.18 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 109 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 강해정 곽효정 김동호 김창연 노종용 박병남 손인수 안신일 유인호 윤성규 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2026.09.21 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2026.10.26 | ||
| 상정일 | 2026.10.23 | 상정일 | 2026.10.26 | ||||
| 의결일 | 2026.10.23 | 처리일 | 2026.10.26 | 처리회기 | 109 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | 최근 기후변화로 인해 국지성 호우와 장기 가뭄 등 기상이변이 빈번하게 발생하면서 선제적인 물재해 대응의 중요성이 커지고 있음. 특히 우리나라는 연간 총강수량의 절반 이상(약 54%)이 여름철에 집중되는 특성이 있어, 기후위기로 인한 수자원 변동성과 물관리 취약성이 더욱 가중되고 있는 실정임. | ||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안.hwp 미리보기 |
|||||
| 검토 보고서 |
5122_검토보고서_세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안(최종).hwpx 미리보기 |
||||||
| 심사 보고서 |
5122_심사보고서_세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안(원안가결).hwpx 미리보기 |
||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안 | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 5122 | |||
| 의안종류 | 조례안 | |||
| 소관위원회 | 도시환경위원회 | |||
| 제안일 | 2026.09.18 | |||
| 제안자 | 의원 | |||
| 제안회기 | 109 | |||
| 대표발의 |
|
|||
| 발의의원 | 강해정 곽효정 김동호 김창연 노종용 박병남 손인수 안신일 유인호 윤성규 | |||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2026.09.21 | ||
| 상정일 | 2026.10.23 | |||
| 의결일 | 2026.10.23 | |||
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2026.10.26 | ||
| 상정일 | 2026.10.26 | |||
| 처리일 | 2026.10.26 | |||
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 처리회기 | 109 | |||
| 의안요지 | 최근 기후변화로 인해 국지성 호우와 장기 가뭄 등 기상이변이 빈번하게 발생하면서 선제적인 물재해 대응의 중요성이 커지고 있음. 특히 우리나라는 연간 총강수량의 절반 이상(약 54%)이 여름철에 집중되는 특성이 있어, 기후위기로 인한 수자원 변동성과 물관리 취약성이 더욱 가중되고 있는 실정임. | |||
| 이송일 | ||||
| 공포번호 | ||||
| 공포일 | ||||
| 철회일 | ||||
| 철회요지 | ||||
| 재의일 | ||||
| 재의요지 | ||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안.hwp 미리보기 |
||
| 검토 보고서 |
5122_검토보고서_세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안(최종).hwpx 미리보기 |
|||
| 심사 보고서 |
5122_심사보고서_세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안(원안가결).hwpx 미리보기 |
|||
| 기타1 | ||||
| 기타2 | ||||














세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안.hwp
5122_검토보고서_세종특별자치시 물순환 촉진 기본 조례안(최종).hwpx