| 의안명 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(행정복지위원회 소관) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4059 | 의안종류 | 기타안건 | 소관위원회 | 행정복지위원회 | ||
| 제안일 | 2024.06.19 | 제안자 | 행정복지위원장 | 제안회기 | 89 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.06.21 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2024.06.21 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2024.06.21 | 처리회기 | 89 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
4059_2024년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(행정복지위원회 소관).hwp 미리보기 |
|||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(행정복지위원회 소관) | |||
|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4059 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | |||
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |||
| 제안일 | 2024.06.19 | |||
| 제안자 | 행정복지위원장 | |||
| 제안회기 | 89 | |||
| 대표발의 | ||||
| 발의의원 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | |||
| 상정일 | ||||
| 의결일 | ||||
| 처리결과 | ||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.06.21 | ||
| 상정일 | 2024.06.21 | |||
| 처리일 | 2024.06.21 | |||
| 처리결과 | 원안가결 | |||
| 처리회기 | 89 | |||
| 의안요지 | ||||
| 이송일 | ||||
| 공포번호 | ||||
| 공포일 | ||||
| 철회일 | ||||
| 철회요지 | ||||
| 재의일 | ||||
| 재의요지 | ||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
4059_2024년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(행정복지위원회 소관).hwp 미리보기 |
||
| 검토 보고서 |
||||
| 심사 보고서 |
||||
| 기타1 | ||||
| 기타2 | ||||














4059_2024년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(행정복지위원회 소관).hwp