↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리내용 | 계류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||
| 소계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 합계 | 4933 | 4726 | 4065 | 661 | 11 | 101 | 49 | 46 | |
| 조례안 | 소계 | 3124 | 2995 | 2464 | 531 | 2 | 75 | 25 | 27 |
| 의원 | 1735 | 1653 | 1326 | 327 | 1 | 36 | 19 | 26 | |
| 시장 | 1140 | 1097 | 919 | 178 | 1 | 36 | 6 | 0 | |
| 교육감 | 216 | 212 | 186 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 위원회 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 172 | 170 | 82 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 결산안 | 83 | 67 | 67 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | |
| 동의안 | 846 | 814 | 799 | 15 | 0 | 8 | 17 | 7 | |
| 승인안 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 128 | 121 | 105 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 건의안(성명서) | 21 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취안 | 63 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 47 | 45 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 재의요구안 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 기타안건 | 409 | 397 | 397 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | |













