의안명 | 세종특별자치시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 831 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정복지위원회 | ||
제안일 | 2015.05.04 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 29 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2015.05.06 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2015.05.14 | ||
상정일 | 2015.05.15 | 상정일 | 2015.05.28 | ||||
의결일 | 2015.05.15 | 처리일 | 2015.05.28 | 처리회기 | 29 | ||
처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
의안요지 | 다양한 분야에 대한 법률상담 수요가 증대함에 따라 기존에 변호사와 법무사 자격을 가진 사람 중에서 위촉되는 법률상담관 외에 건축사, 공인노무사, 공인회계사, 변리사, 세무사 등 다양한 분야의 자격을 가진 사람도 법률상담관으로 위촉할 수 있도록 하여 시민들의 법률복지 서비스를 높이려는 것임. | ||||||
이송일 | 2015.06.01 | 공포번호 | 601 | 공포일 | 2015.06.15 | ||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
제831호-시장-세종특별자치시 무료법률상담실 설치및 운영조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 | |||||
검토 보고서 |
제831호-검토보고-세종특별자치시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 | ||||||
심사 보고서 |
제831호-심사보고-세종특별자치시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 | ||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 831 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
소관위원회 | 행정복지위원회 | ||||||
제안일 | 2015.05.04 | ||||||
제안자 | 시장 | ||||||
제안회기 | 29 | ||||||
대표발의 | |||||||
발의의원 | |||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2015.05.06 | |||||
상정일 | 2015.05.15 | ||||||
의결일 | 2015.05.15 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2015.05.14 | |||||
상정일 | 2015.05.28 | ||||||
처리일 | 2015.05.28 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
처리회기 | 29 | ||||||
의안요지 | 다양한 분야에 대한 법률상담 수요가 증대함에 따라 기존에 변호사와 법무사 자격을 가진 사람 중에서 위촉되는 법률상담관 외에 건축사, 공인노무사, 공인회계사, 변리사, 세무사 등 다양한 분야의 자격을 가진 사람도 법률상담관으로 위촉할 수 있도록 하여 시민들의 법률복지 서비스를 높이려는 것임. | ||||||
이송일 | 2015.06.01 | ||||||
공포번호 | 601 | ||||||
공포일 | 2015.06.15 | ||||||
철회일 | |||||||
철회요지 | |||||||
재의일 | |||||||
재의요지 | |||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
제831호-시장-세종특별자치시 무료법률상담실 설치및 운영조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 | |||||
검토 보고서 |
제831호-검토보고-세종특별자치시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 | ||||||
심사 보고서 |
제831호-심사보고-세종특별자치시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 | ||||||
기타1 | |||||||
기타2 |