의안명 | 세종특별자치시 행정동,리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 536 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정복지위원회 | ||
제안일 | 2013.11.18 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 14 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.11.19 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.11.25 | ||
상정일 | 2013.12.17 | 상정일 | 2013.12.20 | ||||
의결일 | 2013.12.17 | 처리일 | 2013.12.20 | 처리회기 | 14 | ||
처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | 수정가결 | ||||
의안요지 | ? 세종특별자치시 출범으로 인해 인구증가, 아파트 신축, 취락구조 형태 변화로 행정구역 정비요구가 지속적으로 제기됨에 따라, 행정의 원활한 추진을 위해 행정리(통) 및 반을 일제 정비하고 ? 금년 하반기부터 지속적으로 예정지구내 분양된 공동주택 입주로 인구증가가 예상됨에 따라 주민들에게 양질의 행정서비스를 제공하기 위하여 행정동(도담동) 신설을 위해 조례를 개정하고자 함 | ||||||
이송일 | 2013.12.23 | 공포번호 | 436 | 공포일 | 2014.01.10 | ||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
제536호-시장-세종특별자치시 행정동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정안.hwp 미리보기 | |||||
검토 보고서 |
제536호-검토보고-세종특별자치시 행정동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정안.hwp 미리보기 | ||||||
심사 보고서 |
제536호-심사보고-세종특별자치시 행정동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정안.hwp 미리보기 | ||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시 행정동,리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 536 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
소관위원회 | 행정복지위원회 | ||||||
제안일 | 2013.11.18 | ||||||
제안자 | 시장 | ||||||
제안회기 | 14 | ||||||
대표발의 | |||||||
발의의원 | |||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.11.19 | |||||
상정일 | 2013.12.17 | ||||||
의결일 | 2013.12.17 | ||||||
처리결과 | 수정가결 | ||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.11.25 | |||||
상정일 | 2013.12.20 | ||||||
처리일 | 2013.12.20 | ||||||
처리결과 | 수정가결 | ||||||
처리회기 | 14 | ||||||
의안요지 | ? 세종특별자치시 출범으로 인해 인구증가, 아파트 신축, 취락구조 형태 변화로 행정구역 정비요구가 지속적으로 제기됨에 따라, 행정의 원활한 추진을 위해 행정리(통) 및 반을 일제 정비하고 ? 금년 하반기부터 지속적으로 예정지구내 분양된 공동주택 입주로 인구증가가 예상됨에 따라 주민들에게 양질의 행정서비스를 제공하기 위하여 행정동(도담동) 신설을 위해 조례를 개정하고자 함 | ||||||
이송일 | 2013.12.23 | ||||||
공포번호 | 436 | ||||||
공포일 | 2014.01.10 | ||||||
철회일 | |||||||
철회요지 | |||||||
재의일 | |||||||
재의요지 | |||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
제536호-시장-세종특별자치시 행정동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정안.hwp 미리보기 | |||||
검토 보고서 |
제536호-검토보고-세종특별자치시 행정동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정안.hwp 미리보기 | ||||||
심사 보고서 |
제536호-심사보고-세종특별자치시 행정동·리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정안.hwp 미리보기 | ||||||
기타1 | |||||||
기타2 |