의안명 | 세종특별자치시 시보 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 11 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
제안일 | 2012.07.01 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012.07.01 | |||
상정일 | 상정일 | 2012.07.01 | |||||
의결일 | 처리일 | 2012.07.01 | 처리회기 | 1 | |||
처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
의안요지 | |||||||
이송일 | 2012.07.01 | 공포번호 | 공포일 | ||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시 시보 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 11 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
소관위원회 | |||||||
제안일 | 2012.07.01 | ||||||
제안자 | 시장 | ||||||
제안회기 | 1 | ||||||
대표발의 | |||||||
발의의원 | |||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
상정일 | |||||||
의결일 | |||||||
처리결과 | |||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2012.07.01 | |||||
상정일 | 2012.07.01 | ||||||
처리일 | 2012.07.01 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
처리회기 | 1 | ||||||
의안요지 | |||||||
이송일 | 2012.07.01 | ||||||
공포번호 | |||||||
공포일 | |||||||
철회일 | |||||||
철회요지 | |||||||
재의일 | |||||||
재의요지 | |||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
전체게시물 4322, 현재 432 / 전체 433페이지
의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 세종특별자치시 시정조정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
11 | 세종특별자치시 시보 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
10 | 세종특별자치시의회 사무기구 설치 및 직원정수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
9 | 세종특별자치시의회 휘장기 및 의원배지등에 관한 규칙 | 의원 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
8 | 세종특별자치시의회 청원심사규칙 | 의원 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
7 | 세종특별자치시의회 의원 신분증규칙 | 의원 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
6 | 세종특별자치시의회 윤리특별 구성등에 관한 규칙 | 의원 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
5 | 세종특별자치시의회 회의규칙 | 의원 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
4 | 세종특별자치시의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2012.07.01 | ||
3 | 세종특별자치시의회 회의운영에 관한 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2012. 7. 1 |