↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리내용 | 계류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||
| 소계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 합계 | 4867 | 4650 | 3993 | 657 | 11 | 93 | 48 | 65 | |
| 조례안 | 소계 | 3088 | 2961 | 2432 | 529 | 2 | 70 | 25 | 30 |
| 의원 | 1708 | 1628 | 1303 | 325 | 1 | 33 | 19 | 27 | |
| 시장 | 1133 | 1090 | 912 | 178 | 1 | 34 | 6 | 2 | |
| 교육감 | 215 | 211 | 185 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 위원회 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 171 | 170 | 82 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 77 | 67 | 67 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 840 | 805 | 790 | 15 | 0 | 6 | 17 | 12 | |
| 승인안 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 128 | 120 | 105 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 건의안(성명서) | 20 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취안 | 63 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 45 | 44 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 재의요구안 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 396 | 367 | 367 | 0 | 4 | 2 | 4 | 19 | |













