↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리내용 | 계류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||
| 소계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 합계 | 4773 | 4511 | 3870 | 641 | 11 | 93 | 48 | 110 | |
| 조례안 | 소계 | 3052 | 2889 | 2371 | 518 | 2 | 70 | 25 | 66 |
| 의원 | 1678 | 1570 | 1253 | 317 | 1 | 33 | 19 | 55 | |
| 시장 | 1128 | 1080 | 903 | 177 | 1 | 34 | 6 | 7 | |
| 교육감 | 215 | 208 | 184 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 위원회 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 164 | 163 | 78 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 77 | 67 | 67 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 830 | 786 | 771 | 15 | 0 | 6 | 17 | 21 | |
| 승인안 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 121 | 112 | 98 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 건의안(성명서) | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취안 | 63 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 규칙안 | 45 | 44 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 재의요구안 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 359 | 332 | 332 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 | |













