↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리내용 | 계류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||
| 소계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 합계 | 4983 | 4741 | 4079 | 662 | 11 | 144 | 49 | 38 | |
| 조례안 | 소계 | 3133 | 2995 | 2464 | 531 | 2 | 102 | 25 | 9 |
| 의원 | 1736 | 1653 | 1326 | 327 | 1 | 62 | 19 | 1 | |
| 시장 | 1148 | 1097 | 919 | 178 | 1 | 36 | 6 | 8 | |
| 교육감 | 216 | 212 | 186 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 174 | 171 | 82 | 89 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 83 | 67 | 67 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 871 | 815 | 800 | 15 | 0 | 14 | 17 | 25 | |
| 승인안 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 130 | 121 | 105 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 건의안(성명서) | 21 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 63 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 47 | 46 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 재의요구안 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 기타안건 | 421 | 409 | 409 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |













