바로가기

본문으로 바로가기 GNB메뉴 바로가기

세종특별자치시의회

×

새롭게 시작하는 10년, 함께 만들어가는 세종

홈 > 소통과 참여 > 정보공개 > 의회 예산 현황

의회 예산 현황

전체게시물 8, 현재 1 / 전체 1페이지
의회 예산 현황 목록 : 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수로 구분
번호 제 목 작성자 작성일 첨부 조회수
8 2023년도 세종특별자치시의회 예산 현황 세종시의회 2023-01-09 pdf 파일 204
7 2022년도 세종특별자치시의회 예산 현황 세종시의회 2022-02-21 pdf 파일 507
6 2021년도 세종시의회 예산현황 세종시의회 2021-01-04 pdf 파일 590
5 2020년도 세종시의회 예산현황 세종시의회 2020-02-03 pdf 파일 433
4 2018년도 세종시의회 본예산 세종시의회 2018-02-19 pdf 파일 1108
3 2017년도 의회사무처 본예산 현황 세종시의회 2017-02-01 pdf 파일 1325
2 2016년 의회사무처 제1회 추경 예산 현황 세종시의회 2016-07-11 pdf 파일 1355
1 2016년 의회사무처 본예산 현황 세종시의회 2016-01-04 pdf 파일 1338
1