| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2137 | 제109회 | 제3차 | [임시회의록] 본회의 | 2026.10.26 월요일 |
| 2136 | 제109회 | 제1차 | [임시회의록] 지역경제및상권활성화를위한특별위원회 | 2026.10.26 월요일 |
| 2135 | 제109회 | 제3차 | [임시회의록] 행정복지위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 2134 | 제109회 | 제3차 | [임시회의록] 경제문화위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 2133 | 제109회 | 제3차 | [임시회의록] 도시환경위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 2132 | 제109회 | 제3차 | [임시회의록] 교육안전위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 2131 | 제109회 | 제3차 | [임시회의록] 의회운영위원회 | 2026.10.22 목요일 |
| 2130 | 제109회 | 제1차 | [임시회의록] 공공시설물인수점검특별위원회 | 2026.10.22 목요일 |
| 2129 | 2026년도 | [임시회의록] 의회운영위원회행정사무감사 | 2026.10.19 월요일 | |
| 2128 | 2026년도 | [임시회의록] 교육안전위원회행정사무감사 | 2026.10.16 금요일 | |
| 2127 | 2026년도 | [임시회의록] 행정복지위원회행정사무감사 | 2026.10.15 목요일 | |
| 2126 | 2026년도 | [임시회의록] 경제문화위원회행정사무감사 | 2026.10.15 목요일 | |
| 2125 | 2026년도 | [임시회의록] 도시환경위원회행정사무감사 | 2026.10.15 목요일 | |
| 2124 | 2026년도 | [임시회의록] 교육안전위원회행정사무감사 | 2026.10.15 목요일 | |
| 2123 | 2026년도 | [임시회의록] 행정복지위원회행정사무감사 | 2026.10.14 수요일 |














