의안명 | 세종특별자치시 작은도서관 설치 및 운영 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 72 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
제안일 | 2012. 7. 1 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||
상정일 | 상정일 | 2012.7.1 | |||||
의결일 | 처리일 | 2012.7.1 | 처리회기 | 0 | |||
처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
의안요지 | |||||||
이송일 | 2012.7.1 | 공포번호 | 공포일 | ||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시 작은도서관 설치 및 운영 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 72 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
소관위원회 | |||||||
제안일 | 2012. 7. 1 | ||||||
제안자 | 시장 | ||||||
제안회기 | 1 | ||||||
대표발의 | |||||||
발의의원 | |||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
상정일 | |||||||
의결일 | |||||||
처리결과 | |||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||||
상정일 | 2012.7.1 | ||||||
처리일 | 2012.7.1 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
처리회기 | 0 | ||||||
의안요지 | |||||||
이송일 | 2012.7.1 | ||||||
공포번호 | |||||||
공포일 | |||||||
철회일 | |||||||
철회요지 | |||||||
재의일 | |||||||
재의요지 | |||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
전체게시물 4444, 현재 438 / 전체 445페이지
의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 세종특별자치시 체육시설 관리운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
73 | 세종특별자치시 생활체육진흥 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
72 | 세종특별자치시 작은도서관 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
71 | 세종특별자치시 시민회관 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
70 | 세종특별자치시 민속박물관 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
69 | 세종특별자치시 문화예술공간 및 미술장식의 설치에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
68 | 세종특별자치시 문화예술회관 운영 및 관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
67 | 세종특별자치시 향토유적보호 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
66 | 세종특별자치시 문화재보호 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
65 | 세종특별자치시 협력적거버넌스체제 구축 및 활성화에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 |