의안명 | 세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속 가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 3994 | 의안종류 | 결의안 | 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||
제안일 | 2024.05.10 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 89 | ||
대표발의 |
|
발의의원 | 김영현 김충식 김학서 김현미 김효숙 안신일 윤지성 이순열 이현정 홍나영 | ||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2024.05.13 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.06.21 | ||
상정일 | 2024.06.18 | 상정일 | 2024.06.21 | ||||
의결일 | 2024.06.18 | 처리일 | 2024.06.21 | 처리회기 | 89 | ||
처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
의안요지 | 세종시 동지역 조성 당시, 생활쓰레기 자동처리를 통해 쾌적한 도시환경을 구현한다는 취지로 ‘크린넷’이라 불리는 쓰레기 자동집하 시스템을 적용함. 2015년부터 세종시가 이관받아 집하장 8개, 투입구 4,687개를 운영 중이며, 추후 집하장 4개와 투입구 2,869개가 추가 설치될 예정임 | ||||||
이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속 가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안.hwp 미리보기 | |||||
검토 보고서 |
(검토보고_3994) 세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안.hwp 미리보기 | ||||||
심사 보고서 |
(심사보고_3994) 세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안.hwp 미리보기 | ||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속 가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안 | |
---|---|---|
의안번호 | 3994 | |
의안종류 | 결의안 | |
소관위원회 | 의회운영위원회 | |
제안일 | 2024.05.10 | |
제안자 | 의원 | |
제안회기 | 89 | |
대표발의 |
|
|
발의의원 | 김영현 김충식 김학서 김현미 김효숙 안신일 윤지성 이순열 이현정 홍나영 | |
위원회 처리사항 |
회부일 | 2024.05.13 |
상정일 | 2024.06.18 | |
의결일 | 2024.06.18 | |
처리결과 | 원안가결 | |
본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.06.21 |
상정일 | 2024.06.21 | |
처리일 | 2024.06.21 | |
처리결과 | 원안가결 | |
처리회기 | 89 | |
의안요지 | 세종시 동지역 조성 당시, 생활쓰레기 자동처리를 통해 쾌적한 도시환경을 구현한다는 취지로 ‘크린넷’이라 불리는 쓰레기 자동집하 시스템을 적용함. 2015년부터 세종시가 이관받아 집하장 8개, 투입구 4,687개를 운영 중이며, 추후 집하장 4개와 투입구 2,869개가 추가 설치될 예정임 | |
이송일 | ||
공포번호 | ||
공포일 | ||
철회일 | ||
철회요지 | ||
재의일 | ||
재의요지 | ||
첨부파일 | 발의 (제출)안 |
세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속 가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안.hwp 미리보기 |
검토 보고서 |
(검토보고_3994) 세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안.hwp 미리보기 | |
심사 보고서 |
(심사보고_3994) 세종특별자치시의회 쾌적한 도시환경 유지와 지속가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회 구성 결의안.hwp 미리보기 | |
기타1 | ||
기타2 |