의안명 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1793 | 의안종류 | 승인안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
제안일 | 2018.09.12 | 제안자 | 교육안전위원장 | 제안회기 | 51 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2018.09.19 | |||
상정일 | 2018.09.12 | 상정일 | 2018.09.19 | ||||
의결일 | 2018.09.12 | 처리일 | 2018.09.19 | 처리회기 | 51 | ||
처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
의안요지 | <2018년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건>(교육안전위원회 소관) - 세종특별자치시교육청, 시민안전국, 소방본부, 조치원소방서, 세종소방서 | ||||||
이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
|||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1793 | ||||||
의안종류 | 승인안 | ||||||
소관위원회 | 교육안전위원회 | ||||||
제안일 | 2018.09.12 | ||||||
제안자 | 교육안전위원장 | ||||||
제안회기 | 51 | ||||||
대표발의 | |||||||
발의의원 | |||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
상정일 | 2018.09.12 | ||||||
의결일 | 2018.09.12 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2018.09.19 | |||||
상정일 | 2018.09.19 | ||||||
처리일 | 2018.09.19 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
처리회기 | 51 | ||||||
의안요지 | <2018년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건>(교육안전위원회 소관) - 세종특별자치시교육청, 시민안전국, 소방본부, 조치원소방서, 세종소방서 | ||||||
이송일 | |||||||
공포번호 | |||||||
공포일 | |||||||
철회일 | |||||||
철회요지 | |||||||
재의일 | |||||||
재의요지 | |||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
|||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |