의안명 | 2018년도 제2차 세종특별자치시 교육비특별회계 소관 공유재산 관리계획 변경안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1794 | 의안종류 | 동의안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
제안일 | 2018.08.17 | 제안자 | 교육감 | 제안회기 | 51 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2018.08.20 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2018.09.19 | ||
상정일 | 2018.09.12 | 상정일 | 2018.09.19 | ||||
의결일 | 2018.09.12 | 처리일 | 2018.09.19 | 처리회기 | 51 | ||
처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
의안요지 | <2018년도 제2차 세종특별자치시 교육비특별회계 소관 공유재산 관리계획 변경안> * 두루초 교실증축 사업 규모 확대에 따른 사업비 증가 - 학급수 변경 (10학급 ⇒ 14학급), 연면적 550㎡증가 - 사업비 2,805,000천원⇒ 3,985,696천원 | ||||||
이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
|||||
검토 보고서 |
![]() |
||||||
심사 보고서 |
![]() |
||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 2018년도 제2차 세종특별자치시 교육비특별회계 소관 공유재산 관리계획 변경안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1794 | ||||||
의안종류 | 동의안 | ||||||
소관위원회 | 교육안전위원회 | ||||||
제안일 | 2018.08.17 | ||||||
제안자 | 교육감 | ||||||
제안회기 | 51 | ||||||
대표발의 | |||||||
발의의원 | |||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2018.08.20 | |||||
상정일 | 2018.09.12 | ||||||
의결일 | 2018.09.12 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2018.09.19 | |||||
상정일 | 2018.09.19 | ||||||
처리일 | 2018.09.19 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
처리회기 | 51 | ||||||
의안요지 | <2018년도 제2차 세종특별자치시 교육비특별회계 소관 공유재산 관리계획 변경안> * 두루초 교실증축 사업 규모 확대에 따른 사업비 증가 - 학급수 변경 (10학급 ⇒ 14학급), 연면적 550㎡증가 - 사업비 2,805,000천원⇒ 3,985,696천원 | ||||||
이송일 | |||||||
공포번호 | |||||||
공포일 | |||||||
철회일 | |||||||
철회요지 | |||||||
재의일 | |||||||
재의요지 | |||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
|||||
검토 보고서 |
![]() |
||||||
심사 보고서 |
![]() |
||||||
기타1 | |||||||
기타2 |