의안명 | 대전세종연구원(도시안전센터) 출연 동의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1823 | 의안종류 | 동의안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
제안일 | 2018.10.05 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 52 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2018.10.08 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2018.10.24 | ||
상정일 | 2018.10.18 | 상정일 | 2018.10.24 | ||||
의결일 | 2018.10.18 | 처리일 | 2018.10.24 | 처리회기 | 52 | ||
처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
의안요지 | <대전세종연구원(도시안전센터) 출연 동의안> * 대전세종연구원 연구사업비 및 운영비 - 출연금 : 140,000천원 - (도시안전연구수행비) 3,000천원 - (연구조성사업비) 83,110천원 - (운영경비) 26,890천원 | ||||||
이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
|||||
검토 보고서 |
![]() |
||||||
심사 보고서 |
![]() |
||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 대전세종연구원(도시안전센터) 출연 동의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1823 | ||||||
의안종류 | 동의안 | ||||||
소관위원회 | 교육안전위원회 | ||||||
제안일 | 2018.10.05 | ||||||
제안자 | 시장 | ||||||
제안회기 | 52 | ||||||
대표발의 | |||||||
발의의원 | |||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2018.10.08 | |||||
상정일 | 2018.10.18 | ||||||
의결일 | 2018.10.18 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2018.10.24 | |||||
상정일 | 2018.10.24 | ||||||
처리일 | 2018.10.24 | ||||||
처리결과 | 원안가결 | ||||||
처리회기 | 52 | ||||||
의안요지 | <대전세종연구원(도시안전센터) 출연 동의안> * 대전세종연구원 연구사업비 및 운영비 - 출연금 : 140,000천원 - (도시안전연구수행비) 3,000천원 - (연구조성사업비) 83,110천원 - (운영경비) 26,890천원 | ||||||
이송일 | |||||||
공포번호 | |||||||
공포일 | |||||||
철회일 | |||||||
철회요지 | |||||||
재의일 | |||||||
재의요지 | |||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
![]() |
|||||
검토 보고서 |
![]() |
||||||
심사 보고서 |
![]() |
||||||
기타1 | |||||||
기타2 |