의안명 | 세종특별자치시 부강일반산업단지 폐수종말처리시설 운영 및 비용부담 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 494 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||
제안일 | 2013.8.21 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 12 | ||
대표발의 | 발의의원 | ||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.8.22 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.8.29 | ||
상정일 | 2013.9.4 | 상정일 | 2013.9.11 | ||||
의결일 | 2013.9.4 | 처리일 | 2013.9.11 | 처리회기 | 0 | ||
처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
의안요지 | |||||||
이송일 | 2013.9.12 | 공포번호 | 공포일 | ||||
철회일 | 철회요지 | ||||||
재의일 | 재의요지 | ||||||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
검토 보고서 |
|||||||
심사 보고서 |
|||||||
기타1 | |||||||
기타2 |
의안명 | 세종특별자치시 부강일반산업단지 폐수종말처리시설 운영 및 비용부담 조례안 | |
---|---|---|
의안번호 | 494 | |
의안종류 | 조례안 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
제안일 | 2013.8.21 | |
제안자 | 시장 | |
제안회기 | 12 | |
대표발의 | ||
발의의원 | ||
위원회 처리사항 |
회부일 | 2013.8.22 |
상정일 | 2013.9.4 | |
의결일 | 2013.9.4 | |
처리결과 | 원안가결 | |
본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.8.29 |
상정일 | 2013.9.11 | |
처리일 | 2013.9.11 | |
처리결과 | 원안가결 | |
처리회기 | 0 | |
의안요지 | ||
이송일 | 2013.9.12 | |
공포번호 | ||
공포일 | ||
철회일 | ||
철회요지 | ||
재의일 | ||
재의요지 | ||
첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
|
검토 보고서 |
||
심사 보고서 |
||
기타1 | ||
기타2 |