| 의안명 | 세종특별자치시 아동·청소년친화도시 조성 등에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 1143 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||
| 제안일 | 2016.02.04 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 35 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2016.02.05 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2016.02.15 | ||
| 상정일 | 2016.02.18 | 상정일 | 2016.02.24 | ||||
| 의결일 | 2016.02.18 | 처리일 | 2016.02.24 | 처리회기 | 35 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | 세종특별자치시는 18세 미만의 아동ㆍ청소년의 비율이 23.2퍼센트(행정자치부 주민등록인구통계 2015년 10월말 기준)로, 전국 평균 아동ㆍ청소년의 비율이 17.5퍼센트임을 감안할 때에 아동ㆍ청소년의 비율이 전국 최고인 도시로서 국제사회로부터 인정받는 미래의 성장 동력인 사람중심의 도시를 조성하기 위하여 2015년 10월 22일 유니세프와 아동ㆍ청소년친화도시 조성을 위한 업무협약을 체결하였고, 이에 맞추어 「유엔아동권리협약」 및 「아동복지법」에 따라 아동ㆍ청소년친화도시를 조성하기 위한 조례를 마련하려는 것임. | ||||||
| 이송일 | 2016.02.26 | 공포번호 | 812 | 공포일 | 2016.03.14 | ||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 아동·청소년친화도시 조성 등에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 1143 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 제안일 | 2016.02.04 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 35 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2016.02.05 | |||||
| 상정일 | 2016.02.18 | ||||||
| 의결일 | 2016.02.18 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2016.02.15 | |||||
| 상정일 | 2016.02.24 | ||||||
| 처리일 | 2016.02.24 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 35 | ||||||
| 의안요지 | 세종특별자치시는 18세 미만의 아동ㆍ청소년의 비율이 23.2퍼센트(행정자치부 주민등록인구통계 2015년 10월말 기준)로, 전국 평균 아동ㆍ청소년의 비율이 17.5퍼센트임을 감안할 때에 아동ㆍ청소년의 비율이 전국 최고인 도시로서 국제사회로부터 인정받는 미래의 성장 동력인 사람중심의 도시를 조성하기 위하여 2015년 10월 22일 유니세프와 아동ㆍ청소년친화도시 조성을 위한 업무협약을 체결하였고, 이에 맞추어 「유엔아동권리협약」 및 「아동복지법」에 따라 아동ㆍ청소년친화도시를 조성하기 위한 조례를 마련하려는 것임. | ||||||
| 이송일 | 2016.02.26 | ||||||
| 공포번호 | 812 | ||||||
| 공포일 | 2016.03.14 | ||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4933, 현재 380 / 전체 494페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | 세종특별자치시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.02.04 |
| 1143 | 세종특별자치시 아동·청소년친화도시 조성 등에 관한 조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.02.04 |
| 1142 | 세종특별자치시교육감이 고등학교의 입학전형을 실시하는 지역에 관한 학교군 설정 동의안 | 교육감 | 교육위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.02.03 |
| 1141 | 세종특별자치시 자원봉사활동 지원 조례 일부개정조레안 | 시장 | 행정복지위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2016.02.03 |
| 1140 | 세종특별자치시 무궁화 도시 조성 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.02.04 |
| 1139 | 세종특별자치시 체육진흥기금 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.02.01 |
| 1138 | 세종특별자치시 자동차관리사업 등록기준에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.02.01 |
| 1137 | 세종특별자치시 기업 및 투자유치 촉진에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.02.01 |
| 1136 | 세종특별자치시 마을공동체 만들기 지원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2016.02.01 |
| 1135 | 세종특별자치시 여성발전 기본 조례 전부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2016.02.01 |














1143-시장-세종특별자치시 아동·청소년친화도시 조성 등에 관한 조례안.hwp