| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 의안종류 | 소관위원회 | |||||
| 제안일 | 제안자 | 제안회기 | |||||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | |||||
| 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | |||||||
| 의안종류 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | |||||||
| 제안자 | |||||||
| 제안회기 | |||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 처리회기 | |||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4805, 현재 14 / 전체 481페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4720 | 특별재난지역 피해 재산에 대한 지방세 감면 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4719 | 한국지방세연구원 출연 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4718 | 세종특별자치시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4717 | 세종특별자치시 시세 조례 일부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4716 | 세종특별자치시 남북교류협력에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4715 | 한자어ㆍ외래어 정비 등을 위한 세종특별자치시 11개 조례의 일부개정에 관한 조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4714 | 지방공기업평가원 출연동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4713 | 세종특별자치시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4712 | 2026년 세종평생교육·정책연구원(세종특별자치시 국가균형발전지원센터) 출연 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4711 | 2026년 세종평생교육·정책연구원 출연 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |













