| 의안명 | 세종특별자치시 교육지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 24 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 | 회부일 | 본회의 처리사항 | 보고일 | 2012. 7. 1 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2012.7.1 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2012.7.1 | 처리회기 | 0 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 | 발의 (제출)안 | ||||||
| 검토 보고서 | |||||||
| 심사 보고서 | |||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 교육지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 24 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 1 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 | 회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 | 보고일 | 2012. 7. 1 | |||||
| 상정일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 0 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 | 발의 (제출)안 | ||||||
| 검토 보고서 | |||||||
| 심사 보고서 | |||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4771, 현재 475 / 전체 478페이지
    
    | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 세종특별자치시 시세 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 30 | 세종특별자치시 시세기본 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 29 | 세종특별자치시 시세감면 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 28 | 세종특별자치시 수입증지 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 27 | 세종특별자치시 농촌기숙형학교교육경비지원 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 26 | 세종특별자치시 학교급식지원에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 25 | 세종특별자치시 평생교육진흥 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 24 | 세종특별자치시 교육지원에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 23 | 세종특별자치시 자치법규입법에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 22 | 세종특별자치시 고문변호사 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | 













