| 의안명 | 세종특별자치시 공무원직장협의회의 설립·운영에 관한 조례 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 41 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2012.7.1 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2012.7.1 | 처리회기 | 0 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 공무원직장협의회의 설립·운영에 관한 조례 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 41 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 1 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||||
| 상정일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 0 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4771, 현재 474 / 전체 478페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 세종특별자치시 공무원직장협의회의 설립·운영에 관한 조례 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 40 | 세종특별자치시 행정기구 및 정원 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 39 | 세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 38 | 세종특별자치시 사무위임 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 37 | 세종특별자치시 회계관계 공무원 재정보증 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 36 | 세종특별자치시 물품관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 35 | 세종특별자치시 공유재산관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 34 | 세종특별자치시 계약심의구성·운영에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 33 | 세종특별자치시 사금고지정 및 운영에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 32 | 세종특별자치시 제증명등 수수료징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 |













