| 의안명 | 세종특별자치시 공인 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 42 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2012.7.1 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2012.7.1 | 처리회기 | 0 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 공인 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 42 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 1 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||||
| 상정일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 0 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4912, 현재 478 / 전체 492페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 세종특별자치시 공영개발사업 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 142 | 세종특별자치시 도로무단점용자에 대한 과태료부과·징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 141 | 세종특별자치시 하천골재판매사업 특별회계 설치·운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 140 | 세종특별자치시 하천 및 소하천점용료 등 징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 139 | 세종특별자치시 자전거이용활성화에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 138 | 세종특별자치시 도로점용료 징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 137 | 세종특별자치시 도로복구 운영자부담금 징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 136 | 세종특별자치시 마을상수도 소규모급수시설관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 135 | 세종특별자치시 상수도원인부담금 징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 134 | 세종특별자치시 수도사업설치 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 |













