| 의안명 | 세종특별자치시 정무부시장자격기준에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 53 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2012.7.1 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2012.7.1 | 처리회기 | 0 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 정무부시장자격기준에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 53 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 1 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||||
| 상정일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 0 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4916, 현재 487 / 전체 492페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 세종특별자치시 주민의 조례제정 및 개폐청구에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 55 | 세종특별자치시 자원봉사활동 지원 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 54 | 세종특별자치시 새마을 장학금 지급조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 53 | 세종특별자치시 정무부시장자격기준에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 52 | 세종특별자치시 지방별정직공무원의 임용 등에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 51 | 세종특별자치시 공무원후생복지에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 50 | 세종특별자치시 정보공개 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 49 | 세종특별자치시 포상 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 48 | 세종특별자치시 지방공무원 여비 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 47 | 세종특별자치시 지방공무원 복무 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 |













