| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 의안종류 | 소관위원회 | |||||
| 제안일 | 제안자 | 제안회기 | |||||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | |||||
| 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | |||||||
| 의안종류 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | |||||||
| 제안자 | |||||||
| 제안회기 | |||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 처리회기 | |||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4720, 현재 10 / 전체 472페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | 세종특별자치시 통합방위협의회 등의 구성 및 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4691 | 세종특별자치시 상수도 급수 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4690 | 세종특별자치시 수돗물 이용 활성화 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4689 | 세종특별자치시 도시광장의 관리 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4688 | 세종특별자치시 1회용품 사용 저감 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4687 | 세종특별자치시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4686 | 세종특별자치시 환경교육 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4685 | 세종특별자치시 자동차 공회전 제한에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4684 | 세종특별자치시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |
| 4683 | 세종특별자치시 영상정보처리기기 설치 및 도시통합정보센터 운영 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.08.14 |













