| 의안명 | 2013년도 세종특별자치시 일반 및 특별회계 제1 추가경정 세입세출예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 431 | 의안종류 | 예산안 | 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||
| 제안일 | 2013.4.30 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 9 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.5.7 | |||
| 상정일 | 2013.5.14 | 상정일 | 2013.5.20 | ||||
| 의결일 | 2013.5.14 | 처리일 | 2013.5.20 | 처리회기 | 0 | ||
| 처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | 수정가결 | ||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2013.5.21 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 2013년도 세종특별자치시 일반 및 특별회계 제1 추가경정 세입세출예산안 | |
|---|---|---|
| 의안번호 | 431 | |
| 의안종류 | 예산안 | |
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
| 제안일 | 2013.4.30 | |
| 제안자 | 시장 | |
| 제안회기 | 9 | |
| 대표발의 | ||
| 발의의원 | ||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | |
| 상정일 | 2013.5.14 | |
| 의결일 | 2013.5.14 | |
| 처리결과 | 수정가결 | |
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2013.5.7 |
| 상정일 | 2013.5.20 | |
| 처리일 | 2013.5.20 | |
| 처리결과 | 수정가결 | |
| 처리회기 | 0 | |
| 의안요지 | ||
| 이송일 | 2013.5.21 | |
| 공포번호 | ||
| 공포일 | ||
| 철회일 | ||
| 철회요지 | ||
| 재의일 | ||
| 재의요지 | ||
| 첨부파일 | 발의 (제출)안 |
|
| 검토 보고서 |
||
| 심사 보고서 |
||
| 기타1 | ||
| 기타2 | ||













