| 의안명 | 세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4840 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||
| 제안일 | 2025.10.31 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 102 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 김충식 김학서 김효숙 안신일 여미전 유인호 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2025.11.03 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2025.11.25 | ||
| 상정일 | 2025.11.17 | 상정일 | 2025.11.25 | ||||
| 의결일 | 2025.11.17 | 처리일 | 2025.11.25 | 처리회기 | 102 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | 「자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행령」 제7조에 따라 세종시 내 BRT환승센터의 자전거 주차장 설치 비율을 완화하여 환승센터의 효율적 운영을 도모하고자 함 | ||||||
| 이송일 | 2025.11.27 | 공포번호 | 2948 | 공포일 | 2025.12.15 | ||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 |
|||||
| 검토 보고서 |
4840_검토보고서_세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 |
||||||
| 심사 보고서 |
4840_심사보고서_세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 |
||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 의안번호 | 4840 | |
| 의안종류 | 조례안 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 제안일 | 2025.10.31 | |
| 제안자 | 의원 | |
| 제안회기 | 102 | |
| 대표발의 |
|
|
| 발의의원 | 김충식 김학서 김효숙 안신일 여미전 유인호 | |
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2025.11.03 |
| 상정일 | 2025.11.17 | |
| 의결일 | 2025.11.17 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2025.11.25 |
| 상정일 | 2025.11.25 | |
| 처리일 | 2025.11.25 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 처리회기 | 102 | |
| 의안요지 | 「자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행령」 제7조에 따라 세종시 내 BRT환승센터의 자전거 주차장 설치 비율을 완화하여 환승센터의 효율적 운영을 도모하고자 함 | |
| 이송일 | 2025.11.27 | |
| 공포번호 | 2948 | |
| 공포일 | 2025.12.15 | |
| 철회일 | ||
| 철회요지 | ||
| 재의일 | ||
| 재의요지 | ||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 |
| 검토 보고서 |
4840_검토보고서_세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 |
|
| 심사 보고서 |
4840_심사보고서_세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안.hwp 미리보기 |
|
| 기타1 | ||
| 기타2 | ||














세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안.hwp