| 의안명 | 세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4962 | 의안종류 | 건의안(성명서) | 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||
| 제안일 | 2026.03.16 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 104 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 김동빈 김충식 김학서 윤지성 최원석 홍나영 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2026.03.16 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2026.03.23 | ||
| 상정일 | 2026.03.23 | 상정일 | 2026.03.23 | ||||
| 의결일 | 2026.03.23 | 처리일 | 2026.03.23 | 처리회기 | 104 | ||
| 처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | 수정가결 | ||||
| 의안요지 | 세종시는 국가 균형발전 전략에 따라 조성된 행정중심복합도시이자 중앙행정기관이 집적된 대한민국 행정수도로, 행복도시 건설 과정에서 행복청과 LH가 조성한 다수의 공공시설물이 단계적으로 이관되면서 막대한 유지관리비 부담에 직면하고 있음. | ||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
|||||
| 검토 보고서 |
4962_검토보고서_세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
||||||
| 심사 보고서 |
4962_심사보고서_세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안 | |
|---|---|---|
| 의안번호 | 4962 | |
| 의안종류 | 건의안(성명서) | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 제안일 | 2026.03.16 | |
| 제안자 | 의원 | |
| 제안회기 | 104 | |
| 대표발의 |
|
|
| 발의의원 | 김동빈 김충식 김학서 윤지성 최원석 홍나영 | |
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2026.03.16 |
| 상정일 | 2026.03.23 | |
| 의결일 | 2026.03.23 | |
| 처리결과 | 수정가결 | |
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2026.03.23 |
| 상정일 | 2026.03.23 | |
| 처리일 | 2026.03.23 | |
| 처리결과 | 수정가결 | |
| 처리회기 | 104 | |
| 의안요지 | 세종시는 국가 균형발전 전략에 따라 조성된 행정중심복합도시이자 중앙행정기관이 집적된 대한민국 행정수도로, 행복도시 건설 과정에서 행복청과 LH가 조성한 다수의 공공시설물이 단계적으로 이관되면서 막대한 유지관리비 부담에 직면하고 있음. | |
| 이송일 | ||
| 공포번호 | ||
| 공포일 | ||
| 철회일 | ||
| 철회요지 | ||
| 재의일 | ||
| 재의요지 | ||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
| 검토 보고서 |
4962_검토보고서_세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
|
| 심사 보고서 |
4962_심사보고서_세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안.hwp 미리보기 |
|
| 기타1 | ||
| 기타2 | ||














세종특별자치시 공공시설물 유지관리비 부담 완화대책 마련 촉구 건의안.hwp