| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 372 | 제29회 | 제2차 | 교육위원회 | 2015.05.21 목요일 |
| 371 | 제29회 | 제1차 | 교육위원회 | 2015.05.20 수요일 |
| 370 | 제29회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2015.05.19 화요일 |
| 369 | 제29회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2015.05.19 화요일 |
| 368 | 제29회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2015.05.18 월요일 |
| 367 | 제29회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2015.05.18 월요일 |
| 366 | 제29회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2015.05.15 금요일 |
| 365 | 제29회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2015.05.15 금요일 |
| 364 | 제29회 | 개회식 | 본회의 | 2015.05.14 목요일 |
| 363 | 제29회 | 제1차 | 본회의 | 2015.05.14 목요일 |
| 362 | 제28회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2015.05.14 목요일 |
| 361 | 제28회 | 제4차 | 본회의 | 2015.04.10 금요일 |
| 360 | 제28회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2015.04.09 목요일 |
| 359 | 제28회 | 제1차 | 교육위원회 | 2015.04.09 목요일 |
| 358 | 제28회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2015.04.06 월요일 |














