| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1089 | 제63회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.08.20 목요일 |
| 1088 | 제63회 | 제1차[폐회중] | 예산결산특별위원회 | 2020.08.20 목요일 |
| 1087 | 제63회 | 제1차[폐회중] | 윤리특별위원회 | 2020.08.20 목요일 |
| 1086 | 제63회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.01 수요일 |
| 1085 | 제63회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.07.01 수요일 |
| 1084 | 제63회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2020.07.01 수요일 |
| 1083 | 제63회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2020.07.01 수요일 |
| 1082 | 제63회 | 제1차 | 교육안전위원회 | 2020.07.01 수요일 |
| 1081 | 제62회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.06.30 화요일 |
| 1080 | 제62회 | 제4차 | 본회의 | 2020.06.23 화요일 |
| 1079 | 제62회 | 제7차 | 공공시설물인수점검특별위원회 | 2020.06.22 월요일 |
| 1078 | 제62회 | 제2차 | 대학캠퍼스유치를위한특별위원회 | 2020.06.22 월요일 |
| 1077 | 제62회 | 제5차 | 세종특별자치시의회행정수도완성특별위원회 | 2020.06.22 월요일 |
| 1076 | 제62회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.19 금요일 |
| 1075 | 제62회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.18 목요일 |













