| 의안명 | 개인형 이동장치의 안전한 이용 및 편의 증진에 관한 법률 제정 촉구 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 3874 | 의안종류 | 결의안 | 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||
| 제안일 | 2024.01.29 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 87 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 김동빈 김재형 김충식 김학서 김현미 김현옥 김효숙 박란희 상병헌 안신일 유인호 윤지성 이순열 이현정 임채성 최원석 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2024.01.29 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.02.05 | ||
| 상정일 | 2024.01.31 | 상정일 | 2024.02.05 | ||||
| 의결일 | 2024.01.31 | 처리일 | 2024.02.05 | 처리회기 | 87 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | 근거리를 손쉽게 이동 가능한 전동킥보드의 개발과 보급이 활성화되면서, 이용자가 급증하고 관련사고도 크게 늘어 국민의 안전을 위협하고 있음. 2022년 개인형 이동장치 사고는 총 2,386건으로 2018년 대비 약 10배 증가했으며, 5년간 사망자 수는 67명이나 됨 | ||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 개인형 이동장치의 안전한 이용 및 편의 증진에 관한 법률 제정 촉구 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 3874 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 제안일 | 2024.01.29 | ||||||
| 제안자 | 의원 | ||||||
| 제안회기 | 87 | ||||||
| 대표발의 |
|
||||||
| 발의의원 | 김동빈 김재형 김충식 김학서 김현미 김현옥 김효숙 박란희 상병헌 안신일 유인호 윤지성 이순열 이현정 임채성 최원석 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2024.01.29 | |||||
| 상정일 | 2024.01.31 | ||||||
| 의결일 | 2024.01.31 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.02.05 | |||||
| 상정일 | 2024.02.05 | ||||||
| 처리일 | 2024.02.05 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 87 | ||||||
| 의안요지 | 근거리를 손쉽게 이동 가능한 전동킥보드의 개발과 보급이 활성화되면서, 이용자가 급증하고 관련사고도 크게 늘어 국민의 안전을 위협하고 있음. 2022년 개인형 이동장치 사고는 총 2,386건으로 2018년 대비 약 10배 증가했으며, 5년간 사망자 수는 67명이나 됨 | ||||||
| 이송일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4771, 현재 1 / 전체 478페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | 세종시 학생들의 이동권 보장 촉구에 관한 긴급현안질문 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4846 | 세종특별자치시교육청 신ㆍ재생에너지 설비 설치 및 유지관리에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4845 | 세종특별자치시교육감 소속 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4844 | 세종특별자치시교육청 생성형 인공지능 교육 활성화 및 인재 양성 지원 조례 전부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4843 | 세종특별자치시교육청 학교환경교육 진흥 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4842 | 세종특별자치시교육청 학교 밖 청소년 교육지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4841 | 세종특별자치시 소방공무원 보건안전 및 복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4840 | 세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4839 | 세종특별자치시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4838 | 세종특별자치시 공인중개사 자문위원회 설치 및 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 |














개인형 이동장치의 안전한 이용 및 편의 증진에 관한 법률 제정 촉구 결의안.hwp