| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 의안종류 | 소관위원회 | |||||
| 제안일 | 제안자 | 제안회기 | |||||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | |||||
| 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | |||||||
| 의안종류 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | |||||||
| 제안자 | |||||||
| 제안회기 | |||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 처리회기 | |||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4863, 현재 2 / 전체 487페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4898 | 세종특별자치시 소방시설등 불법행위 신고포상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4897 | 세종특별자치시의회 산업건설위원회 소관 조례 정비를 위한 일괄개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4896 | 세종특별자치시 건축물관리 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4895 | 세종특별자치시 산지전용허가기준에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4894 | 세종특별자치시 종이팩 재활용 활성화 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4893 | 세종특별자치시 도로시설물 손괴원인자 신고 포상금 지급 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4892 | 세종특별자치시 개인택시 및 화물자동차 차고지 확보 의무 면제에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4891 | 세종특별자치시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4890 | 세종특별자치시 세종사랑상품권 발행 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2026.01.16 | ||
| 4889 | 세종특별자치시의회 행정복지위원회 소관 조례 정비를 위한 일괄개정조례안 | 의원 | 행정복지위원회 | 2026.01.16 |













