| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 의안종류 | 소관위원회 | |||||
| 제안일 | 제안자 | 제안회기 | |||||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | |||||
| 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | |||||||
| 의안종류 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | |||||||
| 제안자 | |||||||
| 제안회기 | |||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 처리회기 | |||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4752, 현재 1 / 전체 476페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4849 | 세종시 학생들의 이동권 보장 촉구에 관한 긴급현안질문 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4846 | 세종특별자치시교육청 신ㆍ재생에너지 설비 설치 및 유지관리에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4845 | 세종특별자치시교육감 소속 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4844 | 세종특별자치시교육청 생성형 인공지능 교육 활성화 및 인재 양성 지원 조례 전부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4843 | 세종특별자치시교육청 학교환경교육 진흥 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4842 | 세종특별자치시교육청 학교 밖 청소년 교육지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4841 | 세종특별자치시 소방공무원 보건안전 및 복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4840 | 세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4839 | 세종특별자치시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4838 | 세종특별자치시 공인중개사 자문위원회 설치 및 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 |













