| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 의안종류 | 소관위원회 | |||||
| 제안일 | 제안자 | 제안회기 | |||||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | |||||
| 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | |||||||
| 의안종류 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | |||||||
| 제안자 | |||||||
| 제안회기 | |||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 처리회기 | |||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4976, 현재 2 / 전체 498페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | 세종시종합주거복지센터 운영 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 도시환경위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5012 | 세종특별자치시 녹색건축물 조성 지원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 도시환경위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5011 | 세종특별자치시 건축 조례 일부개정조례안 | 시장 | 도시환경위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5010 | 세종특별자치시 로컬푸드가공지원센터 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5009 | 전의면 주민거점시설 관리‧운영 민간위탁(재계약) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5008 | 세종라이콘타운 공유재산 사용료 감면 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5007 | 세종특별자치시 노사민정협의회 사무국 운영 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5006 | 세종창업키움센터 운영 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5005 | 세종특별자치시 고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 2026.07.03 | ||
| 5004 | 응급의료지원단 운영 민간위탁(재계약) 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 2026.07.03 |











