| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 의안종류 | 소관위원회 | |||||
| 제안일 | 제안자 | 제안회기 | |||||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||
| 상정일 | 상정일 | ||||||
| 의결일 | 처리일 | 처리회기 | |||||
| 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | |||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | |||||||
| 의안종류 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | |||||||
| 제안자 | |||||||
| 제안회기 | |||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 처리회기 | |||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4720, 현재 6 / 전체 472페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4735 | 세종특별자치시 모빌리티산업 육성 출연 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2025.10.02 | |
| 4734 | 세종특별자치시 과학기술 진흥사업 출연 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2025.10.02 | |
| 4733 | 세종특별자치시 미래산업 육성 출연 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2025.10.02 | |
| 4732 | 재단법인 세종창조경제혁신센터 운영사업 출연 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2025.10.02 | |
| 4731 | 세종특별자치시 특구 육성 및 운영 출연 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2025.10.02 | |
| 4730 | 2026년 세종산업기술단지(TP) 운영 출연 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2025.10.02 | |
| 4729 | 세종특별자치시 청렴사회 민관협의회 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 2025.10.02 | ||
| 4728 | 보람, 조치원 수영장 운영 공공위탁(재계약) 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 2025.10.02 | ||
| 4727 | 세종특별자치시 양성평등 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 행정복지위원회 | 2025.10.02 | ||
| 4726 | (재)세종특별자치시사회서비스원 운영 출연 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 2025.10.02 |













