| 의안명 | 세종특별자치시교육청 디지털 미디어 문해력 교육 진흥에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4457 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
| 제안일 | 2025.01.24 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 96 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 김동빈 김충식 김학서 박란희 상병헌 최원석 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2025.01.31 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2025.02.14 | ||
| 상정일 | 2025.02.10 | 상정일 | 2025.02.14 | ||||
| 의결일 | 2025.02.10 | 처리일 | 2025.02.14 | 처리회기 | 96 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | 정보통신 기술의 발달로 디지털 미디어를 통해 콘텐츠를 접하는 학생들이 늘어나면서 디지털 미디어 이용에 대한 비판적 사고의 중요성이 더욱 부각되고 있음. 실제로 한국 학생들의 디지털 문해력이 경제협력개발기구(OECD) 회원국(2021년 기준 OECD 평균 47.7%) 중 최하위 수준(25.6%)으로 조사된 바 있음. | ||||||
| 이송일 | 2025.02.18 | 공포번호 | 2676 | 공포일 | 2025.02.28 | ||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시교육청 디지털 미디어 문해력 교육 진흥에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4457 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||||||
| 제안일 | 2025.01.24 | ||||||
| 제안자 | 의원 | ||||||
| 제안회기 | 96 | ||||||
| 대표발의 |
|
||||||
| 발의의원 | 김동빈 김충식 김학서 박란희 상병헌 최원석 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2025.01.31 | |||||
| 상정일 | 2025.02.10 | ||||||
| 의결일 | 2025.02.10 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2025.02.14 | |||||
| 상정일 | 2025.02.14 | ||||||
| 처리일 | 2025.02.14 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 96 | ||||||
| 의안요지 | 정보통신 기술의 발달로 디지털 미디어를 통해 콘텐츠를 접하는 학생들이 늘어나면서 디지털 미디어 이용에 대한 비판적 사고의 중요성이 더욱 부각되고 있음. 실제로 한국 학생들의 디지털 문해력이 경제협력개발기구(OECD) 회원국(2021년 기준 OECD 평균 47.7%) 중 최하위 수준(25.6%)으로 조사된 바 있음. | ||||||
| 이송일 | 2025.02.18 | ||||||
| 공포번호 | 2676 | ||||||
| 공포일 | 2025.02.28 | ||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 5077, 현재 6 / 전체 508페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5076 | 조치원역 일원 주민거점시설 관리‧운영 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5075 | 세종신용보증재단 출연 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5074 | 세종특별자치시 근로자종합복지관 운영 민간위탁(재계약) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5073 | 세종특별자치시 해외판로 지원사업 공공위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5072 | 세종특별자치시 해외판로 지원사업 공공위탁(변경) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5071 | 한국폴리텍대학 세종국제기술교육센터 운영 공공위탁(신규) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5070 | 공공임대형 지식산업센터 운영‧관리 공공위탁(신규) 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5069 | 세종특별자치시 지식산업센터의 운영 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5068 | 세종일자리경제진흥원 운영 출연 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 | ||
| 5067 | 세종특별자치시 모빌리티산업 육성 출연 동의안 | 시장 | 경제문화위원회 | 2026.09.18 |















세종특별자치시교육청 디지털 미디어 문해력 교육 진흥에 관한 조례안.hwp