| 의안명 | 세종특별자치시교육청 디지털 미디어 문해력 교육 진흥에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4457 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
| 제안일 | 2025.01.24 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 96 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 김동빈 김충식 김학서 박란희 상병헌 최원석 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2025.01.31 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2025.02.14 | ||
| 상정일 | 2025.02.10 | 상정일 | 2025.02.14 | ||||
| 의결일 | 2025.02.10 | 처리일 | 2025.02.14 | 처리회기 | 96 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | 정보통신 기술의 발달로 디지털 미디어를 통해 콘텐츠를 접하는 학생들이 늘어나면서 디지털 미디어 이용에 대한 비판적 사고의 중요성이 더욱 부각되고 있음. 실제로 한국 학생들의 디지털 문해력이 경제협력개발기구(OECD) 회원국(2021년 기준 OECD 평균 47.7%) 중 최하위 수준(25.6%)으로 조사된 바 있음. | ||||||
| 이송일 | 2025.02.18 | 공포번호 | 2676 | 공포일 | 2025.02.28 | ||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시교육청 디지털 미디어 문해력 교육 진흥에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 4457 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||||||
| 제안일 | 2025.01.24 | ||||||
| 제안자 | 의원 | ||||||
| 제안회기 | 96 | ||||||
| 대표발의 |
|
||||||
| 발의의원 | 김동빈 김충식 김학서 박란희 상병헌 최원석 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2025.01.31 | |||||
| 상정일 | 2025.02.10 | ||||||
| 의결일 | 2025.02.10 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2025.02.14 | |||||
| 상정일 | 2025.02.14 | ||||||
| 처리일 | 2025.02.14 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 96 | ||||||
| 의안요지 | 정보통신 기술의 발달로 디지털 미디어를 통해 콘텐츠를 접하는 학생들이 늘어나면서 디지털 미디어 이용에 대한 비판적 사고의 중요성이 더욱 부각되고 있음. 실제로 한국 학생들의 디지털 문해력이 경제협력개발기구(OECD) 회원국(2021년 기준 OECD 평균 47.7%) 중 최하위 수준(25.6%)으로 조사된 바 있음. | ||||||
| 이송일 | 2025.02.18 | ||||||
| 공포번호 | 2676 | ||||||
| 공포일 | 2025.02.28 | ||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4913, 현재 6 / 전체 492페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4911 | 장애아동의 놀 권리 보장을 위한 ‘무장애 통합 어린이놀이시설’ 법적 근거 마련 촉구 결의안 | 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.23 |
| 4910 | 제103회 세종특별자치시의회 임시회 회의록 서명의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2026.01.28 | |
| 4909 | 제103회 세종특별자치시의회 임시회 회기 결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2026.01.28 | |
| 4908 | 무인 교통단속 과태료 지방세입 전환 및 소방안전교부세 관련 법령 개정 촉구 건의안 | 의원 | 산업건설위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2026.01.16 |
| 4907 | 정주에서 체류로, 생산에서 소비로...세종시 북부권 활성화를 위한 4대 제언 | 의원 | 본회의 | 2026.01.16 | ||
| 4906 | 세종특별자치시의회 교육안전위원회(교육청) 소관 조례 정비를 위한 일괄개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |
| 4905 | 세종특별자치시교육청 배움터지킴이 운영 및 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |
| 4904 | 세종특별자치시교육청 학생 통학 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |
| 4903 | 세종특별자치시교육청 특수외국어 교육 진흥에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |
| 4902 | 세종특별자치시교육청 학교폭력예방 및 대책에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |














세종특별자치시교육청 디지털 미디어 문해력 교육 진흥에 관한 조례안.hwp