| 의안명 | 세종특별자치시 시세 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 31 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2012.7.1 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2012.7.1 | 처리회기 | 0 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 시세 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 31 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 1 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||||
| 상정일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 0 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 5079, 현재 496 / 전체 508페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 세종특별자치시 공중화장실 설치 및 관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 129 | 세종특별자치시 지하수 관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 128 | 세종특별자치시 빗물이용시설 설치 및 관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 127 | 세종특별자치시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역지원등에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 126 | 세종특별자치시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 125 | 세종특별자치시 재원의 절약과 재활용촉진에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 124 | 세종특별자치시 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집, 운반 및 재활용에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 123 | 세종특별자치시 폐기물관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 122 | 세종특별자치시 공회전제한에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 121 | 세종특별자치시 야생동물에 의한 농작물 등 피해예방 및 보상 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 |














