| 의안명 | 「지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙 」 개정 촉구 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2113 | 의안종류 | 결의안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
| 제안일 | 2019.08.16 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 57 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 손현옥 차성호 손인수 박용희 안찬영 김원식 이윤희 윤형권 노종용 박성수 이태환 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.08.19 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.08.19 | ||
| 상정일 | 2019.08.28 | 상정일 | 2019.09.10 | ||||
| 의결일 | 2019.08.28 | 처리일 | 2019.09.10 | 처리회기 | 57 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | ❍ 행정안전부령 기준에서는 시․도의 중앙심사 의뢰 기준 금액을300억 이상의 신규투자 사업으로 규정하고 있는데 반해 교육부령은 100억 이상의 신규 투자사업으로 규제를 강화하고 있는 상황임
❍ 대부분의 교육시설 사업이 100억 원 이상 소요되어 중앙의뢰 심사 대상이 될 것으로 예상되나 최근 4년간 전국 교육시설 사업에 대한 중앙의뢰 심사 통과율은 50%를 넘지 못하고 있으며, ❍ 통과되는 경우에도 수차례의 재심사를 거치므로 여러 가지 낭비요인과 사업지체 현상이 발생하고 있어, 이에 대한 관련제도 정비의 촉구를 결의하고자 함. |
||||||
| 이송일 | 2019.09.16 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 「지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙 」 개정 촉구 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2113 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||||||
| 제안일 | 2019.08.16 | ||||||
| 제안자 | 의원 | ||||||
| 제안회기 | 57 | ||||||
| 대표발의 |
|
||||||
| 발의의원 | 손현옥 차성호 손인수 박용희 안찬영 김원식 이윤희 윤형권 노종용 박성수 이태환 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.08.19 | |||||
| 상정일 | 2019.08.28 | ||||||
| 의결일 | 2019.08.28 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.08.19 | |||||
| 상정일 | 2019.09.10 | ||||||
| 처리일 | 2019.09.10 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 57 | ||||||
| 의안요지 | ❍ 행정안전부령 기준에서는 시․도의 중앙심사 의뢰 기준 금액을300억 이상의 신규투자 사업으로 규정하고 있는데 반해 교육부령은 100억 이상의 신규 투자사업으로 규제를 강화하고 있는 상황임
❍ 대부분의 교육시설 사업이 100억 원 이상 소요되어 중앙의뢰 심사 대상이 될 것으로 예상되나 최근 4년간 전국 교육시설 사업에 대한 중앙의뢰 심사 통과율은 50%를 넘지 못하고 있으며, ❍ 통과되는 경우에도 수차례의 재심사를 거치므로 여러 가지 낭비요인과 사업지체 현상이 발생하고 있어, 이에 대한 관련제도 정비의 촉구를 결의하고자 함. |
||||||
| 이송일 | 2019.09.16 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4772, 현재 1 / 전체 478페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4848 | 세종시 재정 전반에 관한 긴급현안질문 | 의원 | 행정복지위원회 | 2025.11.05 | ||
| 4847 | 세종시 학생들의 이동권 보장 촉구에 관한 긴급현안질문 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4846 | 세종특별자치시교육청 신ㆍ재생에너지 설비 설치 및 유지관리에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4845 | 세종특별자치시교육감 소속 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4844 | 세종특별자치시교육청 생성형 인공지능 교육 활성화 및 인재 양성 지원 조례 전부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4843 | 세종특별자치시교육청 학교환경교육 진흥 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4842 | 세종특별자치시교육청 학교 밖 청소년 교육지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4841 | 세종특별자치시 소방공무원 보건안전 및 복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4840 | 세종특별자치시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 | ||
| 4839 | 세종특별자치시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 2025.10.31 |














2113-지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙」 개정 촉구 결의안.hwp