| 의안명 | 「세종특별자치시 대학 캠퍼스 유치」 촉구 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2166 | 의안종류 | 결의안 | 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||
| 제안일 | 2019.10.04 | 제안자 | 의원 | 제안회기 | 58 | ||
| 대표발의 |
|
발의의원 | 채평석 노종용 안찬영 이재현 이윤희 유철규 이영세 손현옥 손인수 박성수 임채성 박용희 차성호 윤형권 서금택 | ||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.10.07 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.10.22 | ||
| 상정일 | 2019.10.16 | 상정일 | 2019.10.22 | ||||
| 의결일 | 2019.10.16 | 처리일 | 2019.10.22 | 처리회기 | 58 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | ❍ 세종특별자치시는 2012년 출범이후 7년 만에 인구 10만에서 34만명을 육박하는 중견도시로 성장했고, 43개의 중앙행정기관과 15개 국책연구기관이 이전 완료하여 실질적인 행정중심도시의 기능을 담당하고 있음
❍ 하지만 이런 성장에도 불구하고 도시 자족기능의 기반이 될 것으로 기대를 모았던 이탈리아의‘산타체칠리아음악원’이 대학 설립 인가 문턱마저 넘어서지 못하고 있는 상황임 ❍ 이와 같이 세종시의 대학 유치가 지금까지 성과가 적어 도시의 자족기능 확보에 난항을 겪고 있기에 우리 세종시 대학 캠퍼스의 적극적인 유치를 촉구하고자 함 |
||||||
| 이송일 | 2019.10.28 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 「세종특별자치시 대학 캠퍼스 유치」 촉구 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2166 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 제안일 | 2019.10.04 | ||||||
| 제안자 | 의원 | ||||||
| 제안회기 | 58 | ||||||
| 대표발의 |
|
||||||
| 발의의원 | 채평석 노종용 안찬영 이재현 이윤희 유철규 이영세 손현옥 손인수 박성수 임채성 박용희 차성호 윤형권 서금택 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.10.07 | |||||
| 상정일 | 2019.10.16 | ||||||
| 의결일 | 2019.10.16 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.10.22 | |||||
| 상정일 | 2019.10.22 | ||||||
| 처리일 | 2019.10.22 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 58 | ||||||
| 의안요지 | ❍ 세종특별자치시는 2012년 출범이후 7년 만에 인구 10만에서 34만명을 육박하는 중견도시로 성장했고, 43개의 중앙행정기관과 15개 국책연구기관이 이전 완료하여 실질적인 행정중심도시의 기능을 담당하고 있음
❍ 하지만 이런 성장에도 불구하고 도시 자족기능의 기반이 될 것으로 기대를 모았던 이탈리아의‘산타체칠리아음악원’이 대학 설립 인가 문턱마저 넘어서지 못하고 있는 상황임 ❍ 이와 같이 세종시의 대학 유치가 지금까지 성과가 적어 도시의 자족기능 확보에 난항을 겪고 있기에 우리 세종시 대학 캠퍼스의 적극적인 유치를 촉구하고자 함 |
||||||
| 이송일 | 2019.10.28 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 5168, 현재 305 / 전체 517페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | 세종특별자치시교육청 학교민주시민교육 활성화에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.10.04 |
| 2172 | 세종특별자치시교육청 어린이 놀 권리 보장에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.10.04 |
| 2171 | 세종특별자치시교육청 학생 비만 예방교육 활성화에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.10.04 |
| 2170 | 세종특별자치시교육청 학업중단 예방 및 교육지원에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.10.04 |
| 2169 | 세종특별자치시교육청 교육기부 활성화에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.10.05 |
| 2168 | 세종특별자치시 의용소방대원 자녀장학금 지급 조례 전부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.10.04 |
| 2167 | 세종특별자치시 비상구폐쇄 등 불법행위 신고 포상 조례 전부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.10.04 |
| 2166 | 「세종특별자치시 대학 캠퍼스 유치」 촉구 결의안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.10.04 |
| 2165 | 세종특별자치시 기업인 예우 및 기업활동 촉진에 관한 조례 전부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.10.04 |
| 2164 | 세종특별자치시 장사 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 행정복지위원회 | 부결(부의하지않음) | 폐기 | 2019.10.04 |















2166-「세종시 대학캠퍼스 유치」 촉구 결의안(수정10.4)최종.hwp