| 의안명 | 세종특별자치시교육감 소속 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2178 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||
| 제안일 | 2019.10.04 | 제안자 | 교육감 | 제안회기 | 58 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.10.07 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.10.22 | ||
| 상정일 | 2019.10.16 | 상정일 | 2019.10.22 | ||||
| 의결일 | 2019.10.16 | 처리일 | 2019.10.22 | 처리회기 | 58 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | 가. 정원의 총수 등 개정(안 제2조)
○ 정원의 총수 : 835명 → 883명(안 제2조) ○ 본청(직속기관 포함) 및 공립의 각급학교 정원 : 731명 → 768명(안 제2조제2호) ○ 본청 및 직속기관의 교육전문직원 정원 : 99명 → 110명(안 제2조제3호) 나. 정원관리 단위기관별 정원표 개정(제4조제1항, 별표 3) ○ 총 계 : 835 → 883 ○ 일반직 계 : 731 → 768 - 4급 : 총 계 9 → 10 / 본청(직속기관 포함) 8 → 9 - 5급이하 총 계 : 718 → 754 ○ 특정직 계(교육전문직원) : 99 → 110 - 일반직5급상당이하 장학관・교육연구관 및 장학사・교육연구사 : 91 → 102 |
||||||
| 이송일 | 2019.10.28 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시교육감 소속 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2178 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | 교육안전위원회 | ||||||
| 제안일 | 2019.10.04 | ||||||
| 제안자 | 교육감 | ||||||
| 제안회기 | 58 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2019.10.07 | |||||
| 상정일 | 2019.10.16 | ||||||
| 의결일 | 2019.10.16 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2019.10.22 | |||||
| 상정일 | 2019.10.22 | ||||||
| 처리일 | 2019.10.22 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 58 | ||||||
| 의안요지 | 가. 정원의 총수 등 개정(안 제2조)
○ 정원의 총수 : 835명 → 883명(안 제2조) ○ 본청(직속기관 포함) 및 공립의 각급학교 정원 : 731명 → 768명(안 제2조제2호) ○ 본청 및 직속기관의 교육전문직원 정원 : 99명 → 110명(안 제2조제3호) 나. 정원관리 단위기관별 정원표 개정(제4조제1항, 별표 3) ○ 총 계 : 835 → 883 ○ 일반직 계 : 731 → 768 - 4급 : 총 계 9 → 10 / 본청(직속기관 포함) 8 → 9 - 5급이하 총 계 : 718 → 754 ○ 특정직 계(교육전문직원) : 99 → 110 - 일반직5급상당이하 장학관・교육연구관 및 장학사・교육연구사 : 91 → 102 |
||||||
| 이송일 | 2019.10.28 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4865, 현재 1 / 전체 487페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4912 | 충청권 광역급행철도(CTX) 세종터미널역 설치 촉구 결의안 | 의원 | 산업건설위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2026.01.23 |
| 4911 | 장애아동의 놀 권리 보장을 위한 ‘무장애 통합 어린이놀이시설’ 법적 근거 마련 촉구 결의안 | 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.23 |
| 4910 | 제103회 세종특별자치시의회 임시회 회의록 서명의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2026.01.28 | |
| 4909 | 제103회 세종특별자치시의회 임시회 회기 결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2026.01.28 | |
| 4908 | 무인 교통단속 과태료 지방세입 전환 및 소방안전교부세 관련 법령 개정 촉구 건의안 | 의원 | 산업건설위원회 | 수정가결 | 수정가결 | 2026.01.16 |
| 4907 | 정주에서 체류로, 생산에서 소비로...세종시 북부권 활성화를 위한 4대 제언 | 의원 | 본회의 | 2026.01.16 | ||
| 4906 | 세종특별자치시의회 교육안전위원회(교육청) 소관 조례 정비를 위한 일괄개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |
| 4905 | 세종특별자치시교육청 배움터지킴이 운영 및 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |
| 4904 | 세종특별자치시교육청 학생 통학 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |
| 4903 | 세종특별자치시교육청 특수외국어 교육 진흥에 관한 조례안 | 의원 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.01.16 |














2178-세종특별자치시교육감 소속 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안.hwp