| 의안명 | 전동 시민스포츠센터 운영관리 민간위탁 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2355 | 의안종류 | 동의안 | 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||
| 제안일 | 2020.05.07 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 62 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2020.05.11 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2020.06.23 | ||
| 상정일 | 2020.06.17 | 상정일 | 2020.06.23 | ||||
| 의결일 | 2020.06.17 | 처리일 | 2020.06.23 | 처리회기 | 62 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | ||||
| 의안요지 | ○ (시 설 명) 세종특별자치시 전동 시민스포츠센터(전동면 심동로 354)
○ (규 모) 지하1층, 지상 3층 / 연면적 2,662㎡ ○ (시설현황) 개장 ’10.8.1. / 수영장(25m×4레인), 헬스장, 목욕탕 등 ○ 위탁기간 : 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(3년) ○ 위탁금액 : 총 1,872백만원/3년(年624백만원/시비/용역결과 산출) ○ 위탁내용 - 시민스포츠센터의 운영, 점검 및 유지․관리 - 운영계획안 수립 시행, 사용료 징수 - 이용자 안전관리 및 응급조치, 회원모집 관리와 운영 - 기타 종목 운영에 필요한 제반 지원사항 - 그 밖에 지역주민의 이용 편의를 위한 활동(홍보 등) |
||||||
| 이송일 | 2020.06.29 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 전동 시민스포츠센터 운영관리 민간위탁 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2355 | ||||||
| 의안종류 | 동의안 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 제안일 | 2020.05.07 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 62 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 2020.05.11 | |||||
| 상정일 | 2020.06.17 | ||||||
| 의결일 | 2020.06.17 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2020.06.23 | |||||
| 상정일 | 2020.06.23 | ||||||
| 처리일 | 2020.06.23 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 62 | ||||||
| 의안요지 | ○ (시 설 명) 세종특별자치시 전동 시민스포츠센터(전동면 심동로 354)
○ (규 모) 지하1층, 지상 3층 / 연면적 2,662㎡ ○ (시설현황) 개장 ’10.8.1. / 수영장(25m×4레인), 헬스장, 목욕탕 등 ○ 위탁기간 : 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(3년) ○ 위탁금액 : 총 1,872백만원/3년(年624백만원/시비/용역결과 산출) ○ 위탁내용 - 시민스포츠센터의 운영, 점검 및 유지․관리 - 운영계획안 수립 시행, 사용료 징수 - 이용자 안전관리 및 응급조치, 회원모집 관리와 운영 - 기타 종목 운영에 필요한 제반 지원사항 - 그 밖에 지역주민의 이용 편의를 위한 활동(홍보 등) |
||||||
| 이송일 | 2020.06.29 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 4799, 현재 10 / 전체 480페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4754 | 세종특별자치시 외국인 유학생 지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4753 | 세종특별자치시 보조금지원 표지판 설치에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4752 | 세종특별자치시 용역 관리 조례 일부개정조례안 | 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4751 | 세종특별자치시의회 직장 내 괴롭힘 금지 및 피해자 지원에 관한 규칙안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.01 |
| 4750 | 세종특별자치시의회 공무원 여비 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4749 | 세종특별자치시의회 의원윤리강령 및 윤리실천규범 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.01 |
| 4748 | 세종학생정신건강센터 운영 민간위탁 재위탁 변경 동의안 | 교육감 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4747 | 2026년 한국지방행정연구원 출연 동의안 | 시장 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4746 | 세종평생교육·정책연구원(도시안전연구센터) 출연 동의안 | 시장 | 교육안전위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |
| 4745 | 공공하수처리시설 관리 사무 공공기관 대행(재계약) 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.02 |














2355-전동 시민스포츠센터 운영관리 민간위탁 동의안(자원순환과).hwp