| 의안명 | 세종특별자치시 신용보증재단 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 107 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | |||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | 제안자 | 시장 | 제안회기 | 1 | ||
| 대표발의 | 발의의원 | ||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2012.7.1 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2012.7.1 | 처리회기 | 0 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | |||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | 공포번호 | 공포일 | ||||
| 철회일 | 철회요지 | ||||||
| 재의일 | 재의요지 | ||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
| 의안명 | 세종특별자치시 신용보증재단 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 107 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 제안일 | 2012. 7. 1 | ||||||
| 제안자 | 시장 | ||||||
| 제안회기 | 1 | ||||||
| 대표발의 | |||||||
| 발의의원 | |||||||
| 위원회 처리사항 |
회부일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 의결일 | |||||||
| 처리결과 | |||||||
| 본회의 처리사항 |
보고일 | 2012. 7. 1 | |||||
| 상정일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리일 | 2012.7.1 | ||||||
| 처리결과 | 원안가결 | ||||||
| 처리회기 | 0 | ||||||
| 의안요지 | |||||||
| 이송일 | 2012.7.1 | ||||||
| 공포번호 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 철회요지 | |||||||
| 재의일 | |||||||
| 재의요지 | |||||||
| 첨부 파일 |
발의 (제출)안 |
||||||
| 검토 보고서 |
|||||||
| 심사 보고서 |
|||||||
| 기타1 | |||||||
| 기타2 | |||||||
전체게시물 5077, 현재 498 / 전체 508페이지
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의(소관위 처리안) | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 세종특별자치시 담배소매인 지정사실조사에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 107 | 세종특별자치시 신용보증재단 지원에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 106 | 세종특별자치시 중소기업육성기금 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 105 | 세종특별자치시 소비자보호 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 104 | 세종특별자치시 노사정협의회 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 103 | 세종특별자치시 보건수수료 등 징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 102 | 세종특별자치시 간접흡연 피해방지 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 101 | 세종특별자치시 항결핵제보급수수료 징수 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 100 | 세종특별자치시 헌혈권장 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 | ||
| 98 | 세종특별자치시 재가노인지원센터 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 2012. 7. 1 |














