전체게시물 225, 현재 10 / 전체 23페이지
                                    | 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2023년 1월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-03-03 |   | 204 | 
| 134 | 2023년 1월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-03-03 |   | 191 | 
| 133 | 2023년 1월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-03-03 |   | 193 | 
| 132 | 2022년 12월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-01-06 |   | 241 | 
| 131 | 2022년 12월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-01-06 |   | 234 | 
| 130 | 2022년 12월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-01-06 |   | 236 | 
| 129 | 2022년 11월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2022-12-19 |   | 256 | 
| 128 | 2022년 11월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2022-12-19 |   | 236 | 
| 127 | 2022년 11월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2022-12-19 |   | 230 | 
| 126 | 2022년 10월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2022-12-19 |   | 221 | 













