전체게시물 213, 현재 6 / 전체 22페이지
번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
163 | 2023년 11월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-12-08 | ![]() |
92 |
162 | 2023년 10월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-11-10 | 95 | |
161 | 2023년 10월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-11-10 | 112 | |
160 | 2023년 10월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-11-10 | 98 | |
159 | 2023년 9월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-10-10 | 126 | |
158 | 2023년 9월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-10-10 | 133 | |
157 | 2023년 9월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-10-10 | 140 | |
156 | 2023년 8월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-09-08 | ![]() |
137 |
155 | 2023년 8월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-09-08 | ![]() |
130 |
154 | 2023년 8월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-09-08 | ![]() |
131 |