전체게시물 235, 현재 8 / 전체 24페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2023년 11월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-12-08 | |
174 |
| 164 | 2023년 11월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-12-08 | |
186 |
| 163 | 2023년 11월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-12-08 | |
174 |
| 162 | 2023년 10월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-11-10 | 169 | |
| 161 | 2023년 10월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-11-10 | 185 | |
| 160 | 2023년 10월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-11-10 | 176 | |
| 159 | 2023년 9월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-10-10 | 198 | |
| 158 | 2023년 9월 부의장 및 상임위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-10-10 | 202 | |
| 157 | 2023년 9월 세종시의회 의장 업무추진비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-10-10 | 211 | |
| 156 | 2023년 8월 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 세종시의회 | 2023-09-08 | |
209 |














