| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1864 | 제97회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.05 수요일 |
| 1863 | 제97회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.05 수요일 |
| 1862 | 제97회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.05 수요일 |
| 1861 | 제96회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.14 금요일 |
| 1860 | 제96회 | 제4차 | 교육안전위원회 | 2025.02.14 금요일 |
| 1859 | 제96회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.02.12 수요일 |
| 1858 | 제96회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2025.02.10 월요일 |
| 1857 | 제96회 | 제3차 | 교육안전위원회 | 2025.02.10 월요일 |
| 1856 | 제96회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2025.02.07 금요일 |
| 1855 | 제96회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2025.02.07 금요일 |
| 1854 | 제96회 | 제2차 | 교육안전위원회 | 2025.02.07 금요일 |
| 1853 | 제96회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2025.02.06 목요일 |
| 1852 | 제96회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2025.02.06 목요일 |
| 1851 | 제96회 | 제1차 | 교육안전위원회 | 2025.02.06 목요일 |
| 1850 | 제96회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.02.05 수요일 |













